Á÷¿øÀÇ ÀÚ°ÝÁõ º¸À¯ÇöȲ
( ´ÜÀ§ : ¸í )
±¸ºÐ | Á¤º¸Ã³¸® ±â»ç |
ÄÄÇ»ÅÍÈ°¿ë´É·Â | ¿öµåÇÁ·Î¼¼¼ | »çȸº¹Áö»ç | CSA (³ëÈļ³°è ÄÁ¼³ÅÏÆ®) |
AFPK (Çѱ¹À繫 ¼³°è»ç) |
---|---|---|---|---|---|---|
Àοø | 942 | 3,370 | 2,146 | 2,310 | 4,454 | 1,105 |
ÀÛ¼º±âÁØÀÏ : 2023.12.31.
±³À°ÈÆ·Ã ½ÇÀû
±¸ºÐ | °úÁ¤ | Àοø | ºñ°í |
---|---|---|---|
2023 | °è | 137,448 | 27°³ °úÁ¤ |
¡¤ ¸®´õ½Ê¿ª·® | 1,236 | - Á÷±Þº° ¸®´õ½Ê °úÁ¤ µî 16°³ °úÁ¤ | |
¡¤ Á÷¹«¿ª·® | 14,880 | - Á÷¹«ÀÔ¹®°úÁ¤ µî 6°³ °úÁ¤ | |
¡¤ Á¶Á÷¿ª·® | 121,332 | - ¹ýÁ¤Çʼö±³À° µî 5°³ °úÁ¤ | |
2022 | °è | 151,105 | 34°³ °úÁ¤ |
¡¤ ¸®´õ½Ê¿ª·® | 1,158 | - Á÷±Þº° ¸®´õ½Ê°úÁ¤ µî 13°³ °úÁ¤ | |
¡¤ Á÷¹«¿ª·® | 12,949 | - Á÷¹«ÀÔ¹®°úÁ¤ µî 6°³ °úÁ¤ | |
¡¤ Á¶Á÷¿ª·® | 136,998 | - Á¶Á÷È°¼ºÈ °úÁ¤ µî 15°³ °úÁ¤ | |
2021 | °è | 129,523 | 33°³ °úÁ¤ |
¡¤ ¸®´õ½Ê¿ª·® | 2,164 | - Á÷±Þº° ¸®´õ½Ê°úÁ¤ µî 15°³ °úÁ¤ | |
¡¤ Á÷¹«¿ª·® | 13,862 | - Á÷¹«ÀÔ¹®°úÁ¤ µî 7°³ °úÁ¤ | |
¡¤ Á¶Á÷¿ª·® | 113,497 | - Á¶Á÷È°¼ºÈ °úÁ¤ µî 11°³ °úÁ¤ | |
2020 | °è | 130,660 | 29°³ °úÁ¤ |
¡¤ ¸®´õ½Ê¿ª·® | 1,784 | - Á÷±Þº° ¸®´õ½Ê°úÁ¤ µî 9°³ °úÁ¤ | |
¡¤ Á÷¹«¿ª·® | 14,883 | - Á÷¹«ÀÔ¹®°úÁ¤ µî 7°³ °úÁ¤ | |
¡¤ Á¶Á÷¿ª·® | 113,993 | - Á¶Á÷È°¼ºÈ °úÁ¤ µî 13°³ °úÁ¤ | |
2019 | °è | 130,588 | 38°³ °úÁ¤ |
¡¤ ¸®´õ½Ê¿ª·® | 2,892 | - Á÷±Þº° ¸®´õ½Ê°úÁ¤ µî 16°³ °úÁ¤ | |
¡¤ Á÷¹«¿ª·® | 19,223 | - Á÷¹«±âº»°úÁ¤ µî 9°³ °úÁ¤ | |
¡¤ Á¶Á÷¿ª·® | 108,473 | - Á¶Á÷È°¼ºÈ °úÁ¤ µî 13°³ °úÁ¤ | |
ÀÛ¼º±âÁØÀÏ : 2023.12.31.
´ã´ç : ÀλçÇõ½Å½Ç ÀÎÀç°³¹ßºÎ À̸° Â÷Àå(063-713-5231)