ûÁÖ »ç¿Á
»ç¿Á Àü°æ ¹× ÇöȲ
- ¼ÒÀçÁö ÃæûºÏµµ ûÁֽà »ó´ç±¸ »çÁ÷´ë·Î 362¹ø±æ 20
- ´ëÁö¸éÀû 1,867.20§³
- °ÇÃà¸éÀû 1,217.22§³
- ¿¬¸éÀû 8,633.87§³
- °Ç¹°±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶
- Ãþ¼ö ÁöÇÏ2Ãþ, Áö»ó6Ãþ
- ÁÖÂ÷´ë¼ö 61´ë(Àå¾ÖÀÎ 3´ë Æ÷ÇÔ)
- Áö¿ª ÀϹݻó¾÷Áö¿ª
- ÁØ°øÀÏ 2002³â 6¿ù 7ÀÏ
- ¿ëµµ ¾÷¹«, ±Ù¸°»ýÈ° ½Ã¼³
- ±âŸ ½Â°±â 2´ë
Ãþº° ½Ã¼³ ¹× ÀÔÁÖÇöȲ
±¸ºÐ | ½Ã¼³ ¹× ÀÔÁÖÇöȲ |
---|---|
Áö»ó 6Ãþ | °ø½Ç |
Áö»ó 5Ãþ | ±¹¹Î¿¬±Ý, ¢ßÇѼֱ³À°, ¢ß¿ÀÈÖûÁÖÁß¾Ó, °ø½Ç |
Áö»ó 4Ãþ | ±¹¹Î¿¬±Ý |
Áö»ó 3Ãþ | ¢ßÇѼֱ³À°, ±¹¹Î¿¬±Ý, Èï±¹ÈÀçÇØ»óº¸Çè¢ß, (Àç) Çѱ¹ÀåÇÐÀç´Ü |
Áö»ó 2Ãþ | (Àç) ÃæºÏâÁ¶°æÁ¦Çõ½Å¼¾ÅÍ, °ø½Ç |
Áö»ó 1Ãþ | ÁÖ½Äȸ»ç ¿ø´õÇ÷¹À̽º, ÁöÁ©, ¿¡ºñ¼öÇì¾î¼º¾ÈÁ¡ |
ÁöÇÏ 1Ãþ | ±¹¹Î¿¬±Ý, ÁÖ½Äȸ»ç ¿ø´õÇ÷¹À̽º |
ÁöÇÏ 2Ãþ | ±â°è½Ç ¹× Àü±â½Ç, ÁÖÂ÷Àå |
ÀÓ´ë°¡´É¸éÀû ¹× ÀÓ´ë°¡
(´ÜÀ§ : §³, ¿ø)
±¸ºÐ | °ø½Ç | ÀÓ´ë´Ü°¡(3.3§³´ç) | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|
ÀÓ´ë¸éÀû | Àü¿ë¸éÀû | ȯ»êÀӴ뺸Áõ±Ý | ¿ù°ü¸®ºñ | ||
Áö»ó 2Ãþ | 792.62 | 432.33 | 2,160,000 | 17,500 | |
Áö»ó 5Ãþ | 104.8 | 57.19 | 2,160,000 | 17,500 | |
Áö»ó 6Ãþ | 464.72 | 253.59 | 2,160,000 | 17,500 |
Àü¿ù¼¼ÀüȯÀÌÀÚÀ² : 12%, º¸Áõ±Ý ºñÀ² ÇùÀÇ °¡´É
¾àµµ ¹× ¿¬¶ôó
ÀÓ´ë°ü·Ã µî ¹®ÀÇ
- ´ã´ç : µ¿Ã»ÁÖÁö»ç »ç¿Á ÀÓ´ë ´ã´çÀÚ
- ¿¬¶ôó : 043-251-5012
- E-mail : gugija@nps.or.kr