ºÎ»ê »ç¿Á
»ç¿Á Àü°æ ¹× ÇöȲ
- ¼ÒÀçÁö ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿¬Á¦±¸ Áß¾Ó´ë·Î1000 (¿¬»ê2µ¿ 1422-8)
- ´ëÁö¸éÀû 4,685.00§³
- °ÇÃà¸éÀû 2,460.66§³
- ¿¬¸éÀû 43,431.68§³
- °Ç¹°±¸Á¶ ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶
- Ãþ¼ö Áö»ó22Ãþ, ÁöÇÏ4Ãþ
- ÁÖÂ÷´ë¼ö 250´ë
- Áö¿ª ÀϹݻó¾÷Áö¿ª
- ÁØ°øÀÏ 2004³â 12¿ù 29ÀÏ
- ¿ëµµ ¾÷¹«,±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³
- ±âŸ ½Â°±â 8´ë
Ãþº° ½Ã¼³ ¹× ÀÔÁÖÇöȲ
±¸ºÐ | ½Ã¼³ ¹× ÀÔÁÖÇöȲ |
---|---|
Áö»ó 22Ãþ | AXA ¼ÕÇغ¸Çè |
Áö»ó 21Ãþ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °Ç¼³º»ºÎ |
Áö»ó 20Ãþ | ¢ßÆ۽ýº |
Áö»ó 19Ãþ | µ¿¾ç»ý¸í, ±¹¹Î¿¬±Ý°ø´Ü ºÎ»êÁö¿ªº»ºÎ |
Áö»ó 18Ãþ | °ø½Ç |
Áö»ó 17Ãþ | ¾ÆÀÌÇÇÄÉÀÌ, °ø½Ç(ÀϺÎ) |
Áö»ó 16Ãþ | ¼¹Î±ÝÀ¶ÅëÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ (ÏÁ, ½Å¿ëȸº¹À§¿øȸ) |
Áö»ó 15Ãþ | ¹Ì·¡µµ½ÃȦµù½º, ƼÀ¯ºêÀÌ ½´µå ÄÚ¸®¾Æ, »ï¼ºÄ«µå(ÁÖ) |
Áö»ó 14Ãþ | NH ¼ÕÇغ¸Çè |
Áö»ó 13Ãþ | ºÎ»ê±¹Á¦±³·ùÀç´Ü, Çѱ¹ÀÇ·áºÐÀïÁ¶Á¤ÁßÀç¿ø |
Áö»ó 12Ãþ | ±Ý°¨¿ø, À¯ÇÑÅ´¹ú¸® |
Áö»ó 11Ãþ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °Ç¼³º»ºÎ |
Áö»ó 10Ãþ | AIA »ý¸í |
Áö»ó 9Ãþ | °Ç°º¸Çè ºÎ»ê¿¬Á¦Áö»ç, ³óÇù¼ÕÇغ¸Çè |
Áö»ó 8Ãþ | ±¹°¡ÀαÇÀ§¿øȸ, °ø½Ç(ÀϺÎ) |
Áö»ó 7Ãþ | È¿¼º ijÇÇÅ», Çö´ë°Ç¼³, ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °Ç¼³º»ºÎ |
Áö»ó 6Ãþ | ±¹¹Î¿¬±Ý ºÎ»êÁö¿ªº»ºÎ(Áö»çÁö¿øºÎ, ½É»çÆò°¡ºÎ, ±³À°Àå, ȸÀǽÇ) |
Áö»ó 5Ãþ | ±¹¹Î¿¬±Ý ºÎ»êÄݼ¾ÅÍ |
Áö»ó 4Ãþ | ±¹¹Î¿¬±Ý ºÎ»êÁö¿ªº»ºÎ (°¡ÀÔÁö¿øºÎ, ¿¬±ÝÁö±ÞºÎ, ¼ö±ÞÀÚ¼ºñ½ºÆÀ, Àå¾ÖÀÎÁö¿ø¼¾ÅÍ, Çູ³ëÈÄÁغñÁö¿ø¼¾ÅÍ) |
Áö»ó 3Ãþ | w ¿þµù |
Áö»ó 2Ãþ | w party |
Áö»ó 1Ãþ | Áß¼Ò±â¾÷ÀºÇà, Ä«Æä36.5, w ¿þµù, ¹ý·ü»ç¹«¼Ò Àδö |
ÁöÇÏ 1Ãþ | ´õÆÄƼ (ºäƼ »ì·Õ 0809, w ¿þµù¼¥) |
ÀÓ´ë°¡´É¸éÀû ¹× ÀÓ´ë°¡
±¸ºÐ | °ø½Ç(¿¹Á¤) | §³´ç ´Ü°¡ | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|
ÀÓ´ë¸éÀû | Àü¿ë¸éÀû | ȯ»êº¸Áõ±Ý | °ü¸®ºñ | ||
18Ãþ | 1,822.96 | 988.63 | 998,250 | 7,562 | |
17Ãþ(ÀϺÎ) | 762.69 | 413.63 | 998,250 | 7,562 | |
8Ãþ(ÀϺÎ) | 1,034.05 | 532.10 | 998,250 | 7,562 |
¾àµµ ¹× ¿¬¶ôó
ÀÓ´ë°ü·Ã µî ¹®ÀÇ
- ´ã´ç : ÀÌÁ¤¹Î ´ë¸®
- ¿¬¶ôó : 051-797-7192
- E-mail : wjdals1205@nps.or.kr