¼ö¿ø »ç¿Á
»ç¿Á Àü°æ ¹× ÇöȲ
- ¼ÒÀçÁö ¼ö¿ø½Ã ÆÈ´Þ±¸ È¿¿ø·Î307¹ø±æ 19(Àΰ赿)
- ´ëÁö¸éÀû 1,381.10§³
- °ÇÃà¸éÀû 868§³
- ¿¬¸éÀû 11,662.68§³
- °Ç¹°±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶
- Ãþ¼ö ÁöÇÏ5Ãþ, Áö»ó10Ãþ
- ÁÖÂ÷´ë¼ö 79´ë(Àå¾ÖÀÎ 4´ë Æ÷ÇÔ)
- Áö¿ª Á߽ɻó¾÷Áö¿ª, Á¦1Á¾ Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª
- ÁØ°øÀÏ 2012. 9. 15.
- ¿ëµµ ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³, ¾÷¹«½Ã¼³
- ±âŸ ½Â°±â(20ÀνÂ) 3´ë
Ãþº° ½Ã¼³ ¹× ÀÔÁÖÇöȲ
±¸ºÐ | ½Ã¼³ ¹× ÀÔÁÖÇöȲ |
---|---|
Áö»ó 10Ãþ (¿ÁžÃþ) |
ELEV, ±â°è½Ç |
Áö»ó 9Ãþ | ±¹¹Î¿¬±Ý°ø´Ü °æÀÎÁö¿ªº»ºÎ |
Áö»ó 8Ãþ | ABL »ý¸íº¸Çè(ÁÖ), »ï¼ºÄ«µå(ÁÖ), ±¹¹Î¿¬±Ý°ø´Ü °æÀÎÁö¿ªº»ºÎ |
Áö»ó 7Ãþ | °æ±âÁÖÅõµ½Ã°ø»ç |
Áö»ó 6Ãþ | µðºñ¿¥¾Ø¿¡½º(ÁÖ),±¹¹Î¿¬±Ý°ø´Ü °æÀÎ°í°´¼¾ÅÍ |
Áö»ó 5Ãþ | ³óÇù¼ÕÇغ¸Çè(ÁÖ) |
Áö»ó 4Ãþ | ±¹¹Î¿¬±Ý°ø´Ü °æÀÎÁö¿ªº»ºÎ |
Áö»ó 3Ãþ | ±¹¹Î¿¬±Ý°ø´Ü °æÀÎÁö¿ªº»ºÎ |
Áö»ó 2Ãþ | ABL »ý¸íº¸Çè(ÁÖ) |
Áö»ó 1Ãþ | °ø½Ç(2020³â 6¿ùºÎÅÍ) |
ÁöÇÏ 1Ãþ~4Ãþ | ÁÖ Â÷ Àå |
ÁöÇÏ 5Ãþ | ±â°è½Ç ¹× Àü±â½Ç |
ÀÓ´ë°¡´É¸éÀû ¹× ÀÓ´ë°¡
(´ÜÀ§ : §³, ¿ø, ºÎ°¡¼¼ º°µµ)
±¸ºÐ | °ø½Ç | §³´ç ÀÓ´ë°¡ | ºñ°í | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ÀÓ´ë¸éÀû | Àü¿ë¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ÀÓ´ë·á | °ü¸®ºñ | ||
Áö»ó 7Ãþ | 1,530.68 | 676.73 | 195,991 | 5,488 | 6,794 | 2024.7.5 ÀÌÈÄ °ø½Ç ¿¹Á¤ |
Áö»ó 1Ãþ | 259.13 | 114.57 | 173,658 | 10,500 | 6,545 | - |
¾àµµ ¹× ¿¬¶ôó
ÀÓ´ë°ü·Ã µî ¹®ÀÇ
- ´ã´ç : °æÀÎÁö¿ªº»ºÎ Áö»çÁö¿øºÎ ÀÓ´ë ´ã´çÀÚ
- ¿¬¶ôó : 031-229-4012
- E-mail : nps04111@nps.or.kr