표준항목 분야
번호 | 분야 | 공표목록 | 주기/시기/부서 | 조회 |
---|---|---|---|---|
4 | 재정 | 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 매년 / 수시 / 기획조정실 | 1521 |
3 | 재정 | 각종 기금운용계획 | 매년 / 수시 / 기금운용본부 | 2004 |
2 | 재정 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 수시 / 수시 / 기획조정실 | 935 |
1 | 재정 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 매년 / 수시 / 기획조정실 | 873 |
번호 | 분야 | 공표목록 | 주기/시기/부서 | 조회 |
---|---|---|---|---|
4 | 재정 | 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 매년 / 수시 / 기획조정실 | 1521 |
3 | 재정 | 각종 기금운용계획 | 매년 / 수시 / 기금운용본부 | 2004 |
2 | 재정 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 수시 / 수시 / 기획조정실 | 935 |
1 | 재정 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 매년 / 수시 / 기획조정실 | 873 |
경영지원실 경영지원부