º»¹®³»¿ë
¿î¿ë¼öÀÍ·ü
±¹¹Î¿¬±ÝÀº ±¹³»¿Ü °æÁ¦±ÝÀ¶ ȯ°æÀÇ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Áö¼ÓµÇ´Â »óȲ¿¡¼µµ Àå±âÀûÀÎ ¿¬±ÝÀçÁ¤ ¾ÈÁ¤¿¡ ±â¿©Çϱâ À§ÇÑ ¿î¿ë ¼º°ú Á¦°í¿¡ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±â±ÝÀÇ ¿î¿ë¼º°ú¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡´Â 3³â ÀÌ»óÀÇ Àå±â Æò°¡¸¦ ¿øÄ¢À¸·Î ¸Å³â 6¿ù ½Ç½ÃµË´Ï´Ù.
Àڻ꺰 ¼º°ú³»¿ª
(´ÜÀ§ : %, ½Ê¾ï ¿ø, 2024³â 8¿ù ¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | 2024³â(ÀáÁ¤Ä¡) | 2023³â | 2021~2023³â ¸» | 1988~2023³â ¸»(¼³Á¤ÈÄ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ±Ý | ¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ±Ý | ¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ±Ý | ||
±â°£ | ¿¬È¯»ê | |||||||
Àüü | 8.76 | 9.08 | 13.59 | 126.715 | 5.04 | 138,378 | 5.92 | 577,999 |
º¹ÁöºÎ¹® | 1.62 | 1.65 | 0.94 | 2 | -0.46 | -3 | 5.74 | 601 |
±ÝÀ¶ºÎ¹® | 8.77 | 9.09 | 13.61 | 126,686 | 5.04 | 138,331 | 5.88 | 558,047 |
±¹³»ÁÖ½Ä | 3.78 | 3.78 | 22.12 | 27,438 | 0.21 | 957 | 6.53 | 105,064 |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 19.22 | 19.22 | 23.89 | 59,907 | 11.96 | 85,556 | 11.04 | 167,506 |
±¹³»Ã¤±Ç | 3.21 | 4.08 | 7.40 | 24,492 | 0.15 | 1,519 | 3.61 | 175,606 |
ÇØ¿Üä±Ç | 6.89 | 7.54 | 8.84 | 6,087 | 3.47 | 6,526 | 4.02 | 19,886 |
´ëüÅõÀÚ | 5.49 | 5.49 | 5.80 | 8,833 | 11.39 | 42,870 | 9.28 | 88,122 |
´Ü±âÀÚ±Ý | 2.80 | 2.80 | 4.23 | 181 | 1.63 | 197 | 3.18 | 1,767 |
±âŸºÎ¹® | 1.08 | 1.62 | 2.09 | 28 | 1.22 | 50 | 1.48 | 269 |
- ¼öÀÍ·üÀº ±Ý¾×°¡Áß¼öÀÍ·üÀ̸ç, 2024³âÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ±â°£¼öÀÍ·ü ¹× ¼öÀͱÝÀº ÀáÁ¤Ä¡ÀÓ
- ´ëüÅõÀÚ ¿¬Áß ¼öÀÍ·üÀº °øÁ¤°¡Ä¡ Æò°¡ ¹Ý¿µ Àü ¼öÀÍ·üÀ̸ç, ¿¬¸» ¼öÀÍ·üÀº ¹Ý¿µÈÄ ¼öÀÍ·üÀÓ
- ¼öÀͱÝÀº ¹Ý¿Ã¸²À¸·Î ¼¼ºÎ³»¿ª ¹× ÇÕ°èÀÇ ´Ü¼öÂ÷ÀÌ°¡ ¹ß»ý ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½
- ¼öÀÍ·ü »êÃâ½Ã ¹Ý¿µÇÑ ¿î¿ëº¸¼ö´Â ¼º°úº¸¼ö¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ½ÇÁ¦ ¹ß»ýÇÑ º¸¼öÀÓ
- ¿¬Áß ¼öÀÍ·ü »êÃ⠽ÿ¡´Â ±â±Ý°ü¸®ºñ(±â±ÝÁ÷Á¢¿î¿ëº¸¼ö ¹× °£Á¢ºñ µî) Â÷°¨ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ¿¬¸» »êÃâ½Ã¿¡´Â À̸¦ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê°è¿¡¼ Â÷°¨
º¥Ä¡¸¶Å©´ëºñ ¼öÀÍ·ü (¿øÈ)
(´ÜÀ§ : %, %p, 2024³â 8¿ù ¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | 2024³â (ÀáÁ¤Ä¡) | 2023³â | 2021~2023³â ¸»(3°³³â) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±â±Ý | BM | ½ÃÀå´ëºñ | ±â±Ý | BM | ½ÃÀå´ëºñ | ±â±Ý | BM | ½ÃÀå´ëºñ | |
±¹³»ÁÖ½Ä | 3.81 | 2.58 | 1.24 | 22.14 | 21.35 | 0.79 | -0.04 | -0.48 | 0.44 |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 19.33 | 19.63 | -0.31 | 24.27 | 24.90 | -0.63 | 12.15 | 12.52 | -0.38 |
±¹³»Ã¤±Ç | 3.32 | 3.25 | 0.07 | 8.08 | 7.89 | 0.19 | 0.28 | 0.18 | 0.10 |
ÇØ¿Üä±Ç | 7.06 | 7.00 | 0.06 | 9.32 | 9.66 | -0.34 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
- Àڻ꺰 º¥Ä¡¸¶Å©(BM)
- ±¹³»ÁÖ½Ä: KOSPI (¹è´çÆ÷ÇÔ)
- ÇØ¿ÜÁÖ½Ä: MSCI All Countries World Index (ex Korea, Unhedget-to-KRW, customized tax rate)
- ±¹³»Ã¤±Ç: Customized Index
- ÇØ¿Üä±Ç: NPS Customized Index (ex KRW, Partial-hedged(±âŸÅëÈ-USD), Unhedged(USD-KRW))
- ¼öÀÍ·ü »êÃâ½Ã Â÷°¨ÇÑ ¿î¿ëº¸¼ö´Â ¼º°úº¸¼ö¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ½ÇÁ¦ ¹ß»ýÇÑ º¸¼öÀÓ
- ±â±Ý°ü¸®ºñ(±â±ÝÁ÷Á¢¿î¿ëº¸¼ö ¹× °£Á¢ºñ µî)´Â Â÷°¨ÇÏÁö ¾ÊÀ½
º¥Ä¡¸¶Å©´ëºñ ¼öÀÍ·ü (´Þ·¯)
(´ÜÀ§ : %, %p, 2024³â 8¿ù ¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | 2024³â(ÀáÁ¤Ä¡) | ||
---|---|---|---|
±â±Ý | BM | ½ÃÀå´ëºñ | |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 15.22 | 15.57 | -0.35 |
ÇØ¿Üä±Ç | 3.42 | 3.36 | 0.06 |
´ã´ç
- Áõ±Ç¸®½ºÅ©°ü¸®½Ç ¼º°úºÐ¼®ÆÀ
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ³»¿ë°ú »ç¿ë ÆíÀǼº¿¡ ´ëÇØ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?
±¹¹Î¿¬±Ý °í°´¼¾ÅÍ
±¹¹ø¾øÀÌ
1
3
5
5
(À¯·á)